当前位置: 首页>>开放式基金每日净值查询
开放式基金每日净值查询
(最后更新时间为:2012-5-19 14:59:50)
 
序号 基金代码 基金简称 2012-05-18 2012-05-17 基金增长值
(较前一日涨跌值)
基金增长率
(较前一日涨跌幅)
历史走势图/表
基金单位净值 基金累计净值 基金单位净值 基金累计净值
1000011 (估值表)华夏大盘精选  7.6490  11.3290  7.7310  11.4110  -0.0820  -1.06% 走势图/表 
2070002 (估值表)嘉实增长  4.6660  5.2670  4.7070  5.3080  -0.0410  -0.87% 走势图/表 
3110012 (估值表)易基科汇  1.0760  5.2160  1.0850  5.2250  -0.0090  -0.83% 走势图/表 
4163402 (估值表)兴业趋势  0.8455  5.1143  0.8559  5.1559  -0.0104  -1.22% 走势图/表 
5110013 (估值表)易基科翔  1.1400  5.1300  1.1520  5.1460  -0.0120  -1.04% 走势图/表 
6375010 (估值表)上投中国优势  1.8828  4.9528  1.9070  4.9770  -0.0242  -1.27% 走势图/表 
7260104 (估值表)景顺内需增长  3.2490  4.3850  3.2930  4.4290  -0.0440  -1.34% 走势图/表 
8162204 (估值表)泰达精选  3.2646  4.3446  3.2992  4.3792  -0.0346  -1.05% 走势图/表 
9110002 (估值表)易基策略成长  3.3090  4.2390  3.3420  4.2720  -0.0330  -0.99% 走势图/表 
10070006 (估值表)嘉实服务  3.7950  4.1750  3.8360  4.2160  -0.0410  -1.07% 走势图/表 
11519008 (估值表)汇添富优势  2.0082  4.1882  2.0275  4.2075  -0.0193  -0.95% 走势图/表 
12377010 (估值表)上投阿尔法  2.2528  4.1728  2.2853  4.2053  -0.0325  -1.42% 走势图/表 
13240001 (估值表)华宝宝康消费品  1.2803  4.0267  1.2926  4.0573  -0.0123  -0.95% 走势图/表 
14519001 (估值表)银华优选股票  1.1591  3.9669  1.1752  4.0189  -0.0161  -1.37% 走势图/表 
15002011 (估值表)华夏红利  1.4610  3.9340  1.4800  3.9530  -0.0190  -1.28% 走势图/表 
16110005 (估值表)易基积极成长  0.8102  3.9163  0.8196  3.9400  -0.0094  -1.15% 走势图/表 
17240005 (估值表)华宝多策略增长  0.4912  3.8737  0.4974  3.8879  -0.0062  -1.25% 走势图/表 
18200002 (估值表)长城久泰标普300  1.0089  3.8689  1.0233  3.8833  -0.0144  -1.41% 走势图/表 
19110029 (估值表)易基科讯  0.6166  3.8553  0.6240  3.8762  -0.0074  -1.19% 走势图/表 
20100020 (估值表)富国天益  0.8398  3.8511  0.8506  3.8619  -0.0108  -1.27% 走势图/表 
21270005 (估值表)广发聚丰  0.6587  3.8083  0.6667  3.8445  -0.0080  -1.20% 走势图/表 
22160314 (估值表)华夏行业精选  0.8160  3.7620  0.8250  3.7950  -0.0090  -1.09% 走势图/表 
23020001 (估值表)国泰金鹰增长  0.7810  3.7850  0.7910  3.7950  -0.0100  -1.26% 走势图/表 
24288002 (估值表)华夏收入股票  2.2990  3.6990  2.3340  3.7340  -0.0350  -1.50% 走势图/表 
25481001 (估值表)工银核心价值  0.2855  3.7056  0.2905  3.7237  -0.0050  -1.72% 走势图/表 
26519019 (估值表)大成景阳  0.6630  3.7010  0.6720  3.7100  -0.0090  -1.34% 走势图/表 
27519011 (估值表)海富通精选混合  0.6048  3.6745  0.6104  3.6930  -0.0056  -0.92% 走势图/表 
28206001 (估值表)鹏华行业成长  0.9021  3.6379  0.9120  3.6737  -0.0099  -1.09% 走势图/表 
29020003 (估值表)国泰金龙行业  0.4810  3.5460  0.4860  3.5620  -0.0050  -1.03% 走势图/表 
30150103 (估值表)银河银泰混合  0.9571  3.4971  0.9707  3.5107  -0.0136  -1.40% 走势图/表 
31160505 (估值表)博时主题行业  1.5740  3.3900  1.5950  3.4110  -0.0210  -1.32% 走势图/表 
32162006 (估值表)长城久富核心  0.9895  3.3803  1.0030  3.3938  -0.0135  -1.35% 走势图/表 
33270001 (估值表)广发聚富  1.0697  3.3797  1.0756  3.3856  -0.0059  -0.55% 走势图/表 
34340006 (估值表)兴业全球视野  3.3458  3.3458  3.3756  3.3756  -0.0298  -0.88% 走势图/表 
35090001 (估值表)大成价值增长  0.7021  3.3621  0.7109  3.3709  -0.0088  -1.24% 走势图/表 
36002001 (估值表)华夏回报  1.2440  3.3610  1.2520  3.3690  -0.0080  -0.64% 走势图/表 
37040004 (估值表)华安宝利配置  1.0120  3.3370  1.0230  3.3480  -0.0110  -1.08% 走势图/表 
38217001 (估值表)招商安泰股票  0.3380  3.3420  0.3426  3.3466  -0.0046  -1.34% 走势图/表 
39100022 (估值表)富国天瑞  0.7909  3.3078  0.7996  3.3284  -0.0087  -1.09% 走势图/表 
40163801 (估值表)中银中国  1.1069  3.3169  1.1160  3.3260  -0.0091  -0.82% 走势图/表 
41163302 (估值表)大摩资源优选  1.8573  3.3003  1.8801  3.3231  -0.0228  -1.21% 走势图/表 
42350002 (估值表)天治品质优选  0.7738  3.2988  0.7803  3.3053  -0.0065  -0.83% 走势图/表 
43240004 (估值表)华宝动力组合  0.7832  3.2932  0.7918  3.3018  -0.0086  -1.09% 走势图/表 
44160605 (估值表)鹏华中国50  1.1530  3.2530  1.1660  3.2660  -0.0130  -1.11% 走势图/表 
45050001 (估值表)博时价值增长  0.7370  3.2390  0.7430  3.2450  -0.0060  -0.81% 走势图/表 
46160311 (估值表)华夏蓝筹  0.7370  3.2220  0.7450  3.2410  -0.0080  -1.07% 走势图/表 
47400003 (估值表)东方精选  0.9660  3.2111  0.9761  3.2386  -0.0101  -1.03% 走势图/表 
48090003 (估值表)大成蓝筹稳健  0.6451  3.2151  0.6541  3.2241  -0.0090  -1.38% 走势图/表 
49160603 (估值表)鹏华普天收益  0.7620  3.2080  0.7720  3.2180  -0.0100  -1.30% 走势图/表 
50159901 (估值表)易基深100ETF  0.6297  3.1034  0.6399  3.1518  -0.0102  -1.59% 走势图/表 
51162703 (估值表)广发小盘  1.7959  3.1059  1.8231  3.1331  -0.0272  -1.49% 走势图/表 
52288001 (估值表)华夏经典混合  0.9570  3.0970  0.9670  3.1070  -0.0100  -1.03% 走势图/表 
53161005 (估值表)富国天惠  1.2962  3.0592  1.3164  3.0794  -0.0202  -1.53% 走势图/表 
54151001 (估值表)银河稳健混合  0.8879  3.0605  0.9007  3.0782  -0.0128  -1.42% 走势图/表 
55270002 (估值表)广发稳健  1.3111  3.0661  1.3224  3.0774  -0.0113  -0.85% 走势图/表 
56202202 (估值表)南方避险增值  2.4365  3.0755  2.4372  3.0762  -0.0007  -0.03% 走势图/表 
57020005 (估值表)国泰金马稳健  0.7260  3.0260  0.7350  3.0620  -0.0090  -1.22% 走势图/表 
58000001 (估值表)华夏成长  0.9470  3.0480  0.9580  3.0590  -0.0110  -1.15% 走势图/表 
59040001 (估值表)华安创新混合  0.6070  3.0100  0.6140  3.0400  -0.0070  -1.14% 走势图/表 
60070001 (估值表)嘉实成长  0.6729  3.0071  0.6784  3.0164  -0.0055  -0.81% 走势图/表 
61161601 (估值表)融通新蓝筹  0.6964  2.9914  0.7033  2.9983  -0.0069  -0.98% 走势图/表 
62161706 (估值表)招商优质成长  1.0664  2.9767  1.0820  2.9923  -0.0156  -1.44% 走势图/表 
63240002 (估值表)华宝宝康灵活配置  1.2547  2.9447  1.2671  2.9571  -0.0124  -0.98% 走势图/表 
64162605 (估值表)景顺鼎益  0.8170  2.9170  0.8280  2.9280  -0.0110  -1.33% 走势图/表 
65519180 (估值表)万家180  0.5713  2.9113  0.5792  2.9192  -0.0079  -1.36% 走势图/表 
66320001 (估值表)诺安平衡混合  0.6481  2.9081  0.6538  2.9138  -0.0057  -0.87% 走势图/表 
67180010 (估值表)银华优质增长  1.3261  2.8861  1.3441  2.9041  -0.0180  -1.34% 走势图/表 
68260101 (估值表)景顺优选股票  0.9572  2.8879  0.9669  2.8976  -0.0097  -1.00% 走势图/表 
69260103 (估值表)景顺动力平衡  0.5922  2.8822  0.5993  2.8893  -0.0071  -1.18% 走势图/表 
70162202 (估值表)泰达周期  0.8302  2.8752  0.8414  2.8864  -0.0112  -1.33% 走势图/表 
71257010 (估值表)国联安小盘  0.7290  2.8590  0.7400  2.8700  -0.0110  -1.49% 走势图/表 
72519035 (估值表)富国天博  0.8030  2.8393  0.8129  2.8658  -0.0099  -1.22% 走势图/表 
73510081 (估值表)长盛动态精选  0.9319  2.8319  0.9450  2.8450  -0.0131  -1.39% 走势图/表 
74519688 (估值表)交银精选  0.6867  2.8325  0.6950  2.8408  -0.0083  -1.19% 走势图/表 
75112002 (估值表)易基策略二号  1.2550  2.8100  1.2680  2.8230  -0.0130  -1.03% 走势图/表 
76121002 (估值表)国投瑞银景气  0.8224  2.7914  0.8313  2.8003  -0.0089  -1.07% 走势图/表 
77090004 (估值表)大成精选增值  0.7826  2.7851  0.7932  2.7957  -0.0106  -1.34% 走势图/表 
78360001 (估值表)光大量化核心  0.7792  2.7829  0.7909  2.7946  -0.0117  -1.48% 走势图/表 
79040002 (估值表)华安中国A股  0.6980  2.7590  0.7080  2.7920  -0.0100  -1.41% 走势图/表 
80340001 (估值表)兴业可转债  1.0449  2.7869  1.0486  2.7906  -0.0037  -0.35% 走势图/表 
81050004 (估值表)博时精选  1.2576  2.7626  1.2763  2.7813  -0.0187  -1.47% 走势图/表 
82360005 (估值表)光大红利股票  2.0956  2.7536  2.1201  2.7781  -0.0245  -1.16% 走势图/表 
83080001 (估值表)长盛成长价值  0.8240  2.7680  0.8320  2.7760  -0.0080  -0.96% 走势图/表 
84040005 (估值表)华安宏利股票  2.1166  2.7366  2.1515  2.7715  -0.0349  -1.62% 走势图/表 
85162201 (估值表)泰达成长  0.8220  2.7370  0.8335  2.7485  -0.0115  -1.38% 走势图/表 
86070010 (估值表)嘉实主题精选  1.2200  2.7330  1.2290  2.7420  -0.0090  -0.73% 走势图/表 
87519692 (估值表)交银成长  2.4575  2.7025  2.4850  2.7300  -0.0275  -1.11% 走势图/表 
88320003 (估值表)诺安股票  0.8326  2.7161  0.8439  2.7274  -0.0113  -1.34% 走势图/表 
89519690 (估值表)交银稳健  1.2525  2.7075  1.2692  2.7242  -0.0167  -1.32% 走势图/表 
90162607 (估值表)景顺资源垄断  0.7050  2.7060  0.7170  2.7180  -0.0120  -1.67% 走势图/表 
91160106 (估值表)南方高增长  1.2484  2.6954  1.2689  2.7159  -0.0205  -1.62% 走势图/表 
92050002 (估值表)博时沪深300  0.7049  2.6849  0.7153  2.6953  -0.0104  -1.45% 走势图/表 
93050009 (估值表)博时新兴成长  0.5580  2.6640  0.5660  2.6940  -0.0080  -1.41% 走势图/表 
94180001 (估值表)银华优势企业  1.0229  2.6829  1.0327  2.6927  -0.0098  -0.95% 走势图/表 
95240008 (估值表)华宝收益增长  2.6595  2.6595  2.6809  2.6809  -0.0214  -0.80% 走势图/表 
96398001 (估值表)中海优质成长  0.4708  2.6543  0.4770  2.6697  -0.0062  -1.30% 走势图/表 
97202001 (估值表)南方稳健成长  0.8163  2.6513  0.8255  2.6605  -0.0092  -1.11% 走势图/表 
98161606 (估值表)融通行业景气  0.6960  2.6360  0.7050  2.6450  -0.0090  -1.28% 走势图/表 
99163803 (估值表)中银增长  0.6182  2.5870  0.6236  2.6008  -0.0054  -0.87% 走势图/表 
100180003 (估值表)银华道琼斯88  0.7626  2.5626  0.7716  2.5716  -0.0090  -1.17% 走势图/表 
101162203 (估值表)泰达稳定  0.6186  2.5586  0.6255  2.5655  -0.0069  -1.10% 走势图/表 
102050008 (估值表)博时第三产业  0.9590  2.5420  0.9670  2.5590  -0.0080  -0.83% 走势图/表 
103519996 (估值表)长信银利精选  0.6293  2.5493  0.6365  2.5565  -0.0072  -1.13% 走势图/表 
104160706 (估值表)嘉实300  0.6766  2.5446  0.6864  2.5544  -0.0098  -1.43% 走势图/表 
105217005 (估值表)招商先锋  0.5950  2.5450  0.6006  2.5506  -0.0056  -0.93% 走势图/表 
106110003 (估值表)易基50指数  0.6742  2.5242  0.6839  2.5339  -0.0097  -1.42% 走势图/表 
107270006 (估值表)广发策略优选  1.2489  2.5089  1.2614  2.5214  -0.0125  -0.99% 走势图/表 
108519005 (估值表)海富通股票  0.5630  2.5120  0.5710  2.5200  -0.0080  -1.40% 走势图/表 
109257020 (估值表)国联安精选  0.7110  2.4790  0.7170  2.4880  -0.0060  -0.84% 走势图/表 
110110001 (估值表)易基平稳  1.2150  2.4750  1.2250  2.4850  -0.0100  -0.82% 走势图/表 
111121001 (估值表)国投瑞银融华  1.1748  2.4768  1.1810  2.4830  -0.0062  -0.53% 走势图/表 
112450002 (估值表)国富弹性  1.1387  2.4587  1.1528  2.4728  -0.0141  -1.22% 走势图/表 
113090006 (估值表)大成生命周期  0.6240  2.4460  0.6320  2.4540  -0.0080  -1.27% 走势图/表 
114202101 (估值表)南方宝元债券  1.1685  2.4485  1.1733  2.4533  -0.0048  -0.41% 走势图/表 
115310308 (估值表)申万盛利精选  0.7898  2.4418  0.8000  2.4520  -0.0102  -1.27% 走势图/表 
116460001 (估值表)华泰柏瑞盛世  0.5275  2.4235  0.5348  2.4409  -0.0073  -1.36% 走势图/表 
117580001 (估值表)东吴嘉禾  0.7045  2.4245  0.7152  2.4352  -0.0107  -1.50% 走势图/表 
118217002 (估值表)招商安泰平衡  1.0123  2.4273  1.0182  2.4332  -0.0059  -0.58% 走势图/表 
119160607 (估值表)鹏华价值  0.7730  2.4120  0.7800  2.4320  -0.0070  -0.90% 走势图/表 
120160105 (估值表)南方积极配置  0.9280  2.4200  0.9395  2.4315  -0.0115  -1.22% 走势图/表 
121519087 (估值表)新华优选分红  0.7581  2.4105  0.7704  2.4303  -0.0123  -1.60% 走势图/表 
122530001 (估值表)建信恒久价值  0.5068  2.4075  0.5140  2.4211  -0.0072  -1.40% 走势图/表 
123400001 (估值表)东方龙  0.6496  2.4111  0.6581  2.4196  -0.0085  -1.29% 走势图/表 
124161604 (估值表)融通深证100  1.0290  2.3920  1.0460  2.4090  -0.0170  -1.63% 走势图/表 
125110009 (估值表)易基价值精选  1.0504  2.3904  1.0643  2.4043  -0.0139  -1.31% 走势图/表 
126002021 (估值表)华夏回报二号  1.0610  2.3760  1.0690  2.3840  -0.0080  -0.75% 走势图/表 
127100016 (估值表)富国天源  0.9084  2.3720  0.9166  2.3802  -0.0082  -0.89% 走势图/表 
128121005 (估值表)国投瑞银创新  0.6751  2.3668  0.6822  2.3786  -0.0071  -1.04% 走势图/表 
129070003 (估值表)嘉实稳健  0.7760  2.3550  0.7830  2.3690  -0.0070  -0.89% 走势图/表 
130162102 (估值表)金鹰中小盘  0.7550  2.3510  0.7650  2.3610  -0.0100  -1.31% 走势图/表 
131162205 (估值表)泰达风险预算  1.0085  2.3435  1.0129  2.3479  -0.0044  -0.43% 走势图/表 
132213001 (估值表)宝盈鸿利收益  0.4990  2.3213  0.5048  2.3292  -0.0058  -1.15% 走势图/表 
133000021 (估值表)华夏优势增长  1.1430  2.3130  1.1570  2.3270  -0.0140  -1.21% 走势图/表 
134510050 (估值表)华夏上证50ETF  1.7790  2.2930  1.8030  2.3220  -0.0240  -1.33% 走势图/表 
135200001 (估值表)长城久恒平衡  1.1460  2.3060  1.1590  2.3190  -0.0130  -1.12% 走势图/表 
136360006 (估值表)光大新增长  1.0261  2.3061  1.0388  2.3188  -0.0127  -1.22% 走势图/表 
137519003 (估值表)海富通收益增长  0.6820  2.2970  0.6910  2.3060  -0.0090  -1.30% 走势图/表 
138161607 (估值表)融通巨潮100  0.7800  2.2940  0.7910  2.3050  -0.0110  -1.39% 走势图/表 
139310328 (估值表)申万新动力  0.5549  2.2879  0.5609  2.2988  -0.0060  -1.07% 走势图/表 
140161605 (估值表)融通蓝筹成长  0.9930  2.2730  1.0050  2.2850  -0.0120  -1.19% 走势图/表 
141519039 (估值表)长盛同德主题  0.7866  2.2540  0.7973  2.2847  -0.0107  -1.34% 走势图/表 
142210001 (估值表)金鹰优选  0.5912  2.2742  0.5965  2.2823  -0.0053  -0.89% 走势图/表 
143121003 (估值表)国投瑞银核心  0.7427  2.2727  0.7501  2.2801  -0.0074  -0.99% 走势图/表 
144159902 (估值表)华夏中小板ETF  2.1420  2.2420  2.1720  2.2720  -0.0300  -1.38% 走势图/表 
145255010 (估值表)国联安稳健  0.8180  2.2580  0.8280  2.2680  -0.0100  -1.21% 走势图/表 
146002031 (估值表)华夏策略精选  1.6510  2.2510  1.6660  2.2660  -0.0150  -0.90% 走势图/表 
147161610 (估值表)融通领先成长  0.7200  2.2270  0.7300  2.2530  -0.0100  -1.37% 走势图/表 
148100026 (估值表)富国天合  0.8200  2.2375  0.8288  2.2463  -0.0088  -1.06% 走势图/表 
149050007 (估值表)博时平衡配置  0.8230  2.2380  0.8270  2.2420  -0.0040  -0.48% 走势图/表 
150530003 (估值表)建信优选成长  0.7756  2.2256  0.7862  2.2362  -0.0106  -1.35% 走势图/表 
151040007 (估值表)华安中小盘成长  0.9057  2.2206  0.9159  2.2308  -0.0102  -1.11% 走势图/表 
152200006 (估值表)长城消费增值  0.7746  2.2146  0.7828  2.2228  -0.0082  -1.05% 走势图/表 
153590001 (估值表)中邮核心优选  0.9839  2.2039  0.9990  2.2190  -0.0151  -1.51% 走势图/表 
154260109 (估值表)景顺内需增长2  0.8720  2.1980  0.8840  2.2100  -0.0120  -1.36% 走势图/表 
155519300 (估值表)大成300  0.7857  2.1957  0.7971  2.2071  -0.0114  -1.43% 走势图/表 
156350001 (估值表)天治财富增长  0.6440  2.1893  0.6519  2.1972  -0.0079  -1.21% 走势图/表 
157519018 (估值表)汇添富均衡增长  0.6115  2.1780  0.6179  2.1946  -0.0064  -1.04% 走势图/表 
158373010 (估值表)上投双息平衡  0.7526  2.1818  0.7596  2.1888  -0.0070  -0.92% 走势图/表 
159510180 (估值表)华安180ETF  0.5550  2.1410  0.5630  2.1710  -0.0080  -1.42% 走势图/表 
160151002 (估值表)银河收益债券  1.5497  2.1597  1.5552  2.1652  -0.0055  -0.35% 走势图/表 
161160805 (估值表)长盛同智优势  0.7856  2.1548  0.7955  2.1647  -0.0099  -1.24% 走势图/表 
162040008 (估值表)华安策略优选  0.6076  2.1439  0.6169  2.1532  -0.0093  -1.51% 走势图/表 
163519007 (估值表)海富通强化回报  0.6490  2.1450  0.6570  2.1530  -0.0080  -1.22% 走势图/表 
164050201 (估值表)博时价值贰号  0.6690  2.1240  0.6750  2.1300  -0.0060  -0.89% 走势图/表 
165398011 (估值表)中海分红增利  0.7058  2.1058  0.7125  2.1125  -0.0067  -0.94% 走势图/表 
166290002 (估值表)泰信先行策略  0.4702  2.0924  0.4744  2.1016  -0.0042  -0.89% 走势图/表 
167163804 (估值表)中银收益  0.8808  2.0808  0.8921  2.0921  -0.0113  -1.27% 走势图/表 
168260108 (估值表)景顺新兴成长  0.7140  2.0740  0.7230  2.0830  -0.0090  -1.24% 走势图/表 
169540002 (估值表)汇丰晋信龙腾  1.1811  2.0471  1.1986  2.0646  -0.0175  -1.46% 走势图/表 
170540001 (估值表)汇丰晋信2016  1.4011  2.0511  1.4075  2.0575  -0.0064  -0.45% 走势图/表 
171450001 (估值表)国富收益  0.4874  2.0281  0.4920  2.0360  -0.0046  -0.94% 走势图/表 
172519994 (估值表)长信金利  0.6634  2.0155  0.6705  2.0327  -0.0071  -1.06% 走势图/表 
173202003 (估值表)南方绩优成长  1.0824  1.9991  1.0949  2.0116  -0.0125  -1.14% 走势图/表 
174519029 (估值表)华夏平稳增长  1.2910  1.9960  1.3050  2.0100  -0.0140  -1.07% 走势图/表 
175100018 (估值表)富国天利  1.2067  2.0067  1.2059  2.0059  0.0008  0.07% 走势图/表 
176550001 (估值表)信诚四季红  0.7540  1.9660  0.7663  1.9783  -0.0123  -1.61% 走势图/表 
177630002 (估值表)华商盛世成长  1.6831  1.9481  1.7126  1.9776  -0.0295  -1.72% 走势图/表 
178160910 (估值表)大成创新成长  0.7510  1.9620  0.7600  1.9710  -0.0090  -1.18% 走势图/表 
179233001 (估值表)大摩基础行业  0.4209  1.9659  0.4258  1.9708  -0.0049  -1.15% 走势图/表 
180163503 (估值表)天治核心  0.4815  1.9495  0.4881  1.9624  -0.0066  -1.35% 走势图/表 
181180012 (估值表)银华富裕  0.9905  1.9435  1.0041  1.9571  -0.0136  -1.35% 走势图/表 
182510080 (估值表)长盛全债指数  1.1431  1.9531  1.1456  1.9556  -0.0025  -0.22% 走势图/表 
183519017 (估值表)大成积极成长  0.8140  1.9320  0.8270  1.9450  -0.0130  -1.57% 走势图/表 
184378010 (估值表)上投成长  1.2535  1.9335  1.2650  1.9450  -0.0115  -0.91% 走势图/表 
185121008 (估值表)国投瑞银成长  0.6066  1.9218  0.6166  1.9437  -0.0100  -1.62% 走势图/表 
186519089 (估值表)新华优选成长  1.2202  1.9202  1.2433  1.9433  -0.0231  -1.86% 走势图/表 
187519013 (估值表)海富通风格优势  0.8220  1.9280  0.8330  1.9390  -0.0110  -1.32% 走势图/表 
188310358 (估值表)申万新经济  0.5543  1.8862  0.5604  1.8923  -0.0061  -1.09% 走势图/表 
189213002 (估值表)宝盈泛沿海  0.3944  1.8805  0.3999  1.8900  -0.0055  -1.38% 走势图/表 
190020009 (估值表)国泰金鹏蓝筹  0.8590  1.8550  0.8690  1.8650  -0.0100  -1.15% 走势图/表 
191519993 (估值表)长信增利动态  0.6099  1.8489  0.6183  1.8573  -0.0084  -1.36% 走势图/表 
192161903 (估值表)万家公用  0.5988  1.8385  0.6042  1.8480  -0.0054  -0.89% 走势图/表 
193483003 (估值表)工银精选平衡  0.5601  1.8074  0.5662  1.8183  -0.0061  -1.08% 走势图/表 
194070005 (估值表)嘉实债券  1.3780  1.8130  1.3740  1.8090  0.0040  0.29% 走势图/表 
195550002 (估值表)信诚精萃成长  0.7470  1.7710  0.7577  1.7947  -0.0107  -1.41% 走势图/表 
196162207 (估值表)泰达效率优选  0.7354  1.7688  0.7426  1.7861  -0.0072  -0.97% 走势图/表 
197310318 (估值表)申万盛利强化  0.9875  1.7785  0.9880  1.7790  -0.0005  -0.05% 走势图/表 
198519021 (估值表)国泰金鼎价值  0.5900  1.7680  0.5970  1.7790  -0.0070  -1.17% 走势图/表 
199070099 (估值表)嘉实优质企业  0.8700  1.7660  0.8790  1.7750  -0.0090  -1.02% 走势图/表 
200550003 (估值表)信诚盛世蓝筹  1.7130  1.7130  1.7350  1.7350  -0.0220  -1.27% 走势图/表 
201320005 (估值表)诺安价值增长  0.7808  1.7258  0.7879  1.7329  -0.0071  -0.90% 走势图/表 
202202002 (估值表)南方稳健贰号  0.4485  1.7185  0.4537  1.7296  -0.0052  -1.15% 走势图/表 
203200007 (估值表)长城安心回报  0.6223  1.7109  0.6288  1.7256  -0.0065  -1.03% 走势图/表 
204580002 (估值表)东吴动力  1.1262  1.7062  1.1391  1.7191  -0.0129  -1.13% 走势图/表 
205070013 (估值表)嘉实研究精选  1.3230  1.6890  1.3390  1.7050  -0.0160  -1.19% 走势图/表 
206161902 (估值表)万家债券  1.0923  1.7054  1.0913  1.7043  0.0010  0.09% 走势图/表 
207530006 (估值表)建信核心精选  1.0220  1.6870  1.0340  1.6990  -0.0120  -1.16% 走势图/表 
208270008 (估值表)广发核心精选  1.4410  1.6510  1.4570  1.6670  -0.0160  -1.10% 走势图/表 
209410001 (估值表)华富竞争力  0.4959  1.6488  0.5026  1.6610  -0.0067  -1.33% 走势图/表 
210240003 (估值表)华宝宝康债券  1.1447  1.6547  1.1433  1.6533  0.0014  0.12% 走势图/表 
211420001 (估值表)天弘精选混合  0.5433  1.6235  0.5504  1.6394  -0.0071  -1.29% 走势图/表 
212217003 (估值表)招商安泰债券A  1.1344  1.6309  1.1330  1.6295  0.0014  0.12% 走势图/表 
213660001 (估值表)农银行业成长  1.0094  1.6094  1.0228  1.6228  -0.0134  -1.31% 走势图/表 
214100032 (估值表)富国天鼎  1.0260  1.6060  1.0400  1.6220  -0.0140  -1.35% 走势图/表 
215001001 (估值表)华夏债券A/B  1.0720  1.6020  1.0710  1.6010  0.0010  0.09% 走势图/表 
216217203 (估值表)招商安泰债券B  1.1650  1.6015  1.1636  1.6001  0.0014  0.12% 走势图/表 
217001003 (估值表)华夏债券C类  1.0480  1.5780  1.0470  1.5770  0.0010  0.10% 走势图/表 
218253010 (估值表)国联安安心  0.6890  1.5570  0.6920  1.5620  -0.0030  -0.43% 走势图/表 
219090007 (估值表)大成策略回报  0.8480  1.5420  0.8620  1.5560  -0.0140  -1.62% 走势图/表 
220519668 (估值表)银河成长股票  0.9861  1.5411  0.9976  1.5526  -0.0115  -1.15% 走势图/表 
221320006 (估值表)诺安灵活配置  0.9650  1.5450  0.9710  1.5510  -0.0060  -0.62% 走势图/表 
222090002 (估值表)大成债券A/B  1.0317  1.5507  1.0305  1.5495  0.0012  0.12% 走势图/表 
223240009 (估值表)华宝先进成长  1.5297  1.5297  1.5482  1.5482  -0.0185  -1.19% 走势图/表 
224460005 (估值表)华泰柏瑞价值  1.0204  1.5304  1.0361  1.5461  -0.0157  -1.52% 走势图/表 
225288102 (估值表)中信稳定双利  1.0402  1.5452  1.0393  1.5443  0.0009  0.09% 走势图/表 
226110011 (估值表)易基中小盘  1.4840  1.5240  1.5003  1.5403  -0.0163  -1.09% 走势图/表 
227121006 (估值表)国投瑞银稳健  0.9340  1.5240  0.9470  1.5370  -0.0130  -1.37% 走势图/表 
228519069 (估值表)汇添富价值精选  1.0500  1.5200  1.0630  1.5330  -0.0130  -1.22% 走势图/表 
229202011 (估值表)南方优选价值  0.9980  1.5180  1.0130  1.5330  -0.0150  -1.48% 走势图/表 
230161609 (估值表)融通动力先锋  0.9660  1.5110  0.9810  1.5260  -0.0150  -1.53% 走势图/表 
231092002 (估值表)大成债券C  1.0225  1.5175  1.0213  1.5163  0.0012  0.12% 走势图/表 
232161603 (估值表)融通债券  1.0400  1.4970  1.0530  1.4950  0.0020  0.19% 走势图/表 
233160602 (估值表)鹏华普天债券A  1.1710  1.4900  1.1700  1.4890  0.0010  0.09% 走势图/表 
234166002 (估值表)中欧新蓝筹  0.8933  1.4733  0.9062  1.4862  -0.0129  -1.42% 走势图/表 
235450004 (估值表)国富深化价值  1.2556  1.4556  1.2733  1.4733  -0.0177  -1.39% 走势图/表 
236217008 (估值表)招商安本增利  1.0555  1.4655  1.0591  1.4691  -0.0036  -0.34% 走势图/表 
237070011 (估值表)嘉实策略增长  1.0480  1.4500  1.0620  1.4640  -0.0140  -1.32% 走势图/表 
238020002 (估值表)国泰金龙债券A  1.0260  1.4550  1.0250  1.4540  0.0010  0.10% 走势图/表 
239310368 (估值表)申万竞争优势  0.9697  1.4397  0.9834  1.4534  -0.0137  -1.39% 走势图/表 
240240011 (估值表)华宝大盘精选  1.3517  1.4317  1.3704  1.4504  -0.0187  -1.36% 走势图/表 
241610002 (估值表)信达澳银灵活配置  1.0170  1.4370  1.0290  1.4490  -0.0120  -1.17% 走势图/表 
242519066 (估值表)汇添富蓝筹稳健  1.1090  1.4290  1.1220  1.4420  -0.0130  -1.16% 走势图/表 
243020012 (估值表)国泰金龙债券C  1.0240  1.4420  1.0220  1.4400  0.0020  0.20% 走势图/表 
244160608 (估值表)鹏华普天债券B  1.1190  1.4380  1.1190  1.4380  0.0000  0.00% 走势图/表 
